각종검사
대상
- 검사를 원하는 모든 시민
검사종목
- 간질환, 심혈관질환, 신장질환, 성병검사 등
검사비
- 유료 (검사 항목 및 수에 따라 수수료가 결정됨)
처리절차
-
민원실 접수
-
검사실 검사
-
다시 방문하여 검사결과 확인
검사항목별 내용(2026년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 검명 | 내용 | 수수료(원) | 처리기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 흉부X선(결핵검사) | 결핵 유무 판정 | 8,560 | 1일 | |
| 간염검사 | A형 간염 | A형 간염의 항체 여부 | 18,860 | 3일 |
| B형 간염 | B형 간염의 항원 및 항체 여부 | 7,540 | 3일 | |
| C형 간염 | C형 간염의 항체 여부 | 5,300 | 3일 | |
| 간기능 검사 |
2종 | AST, ALT 수치검사 | 4,550 | 3일 |
| 7종 | 간기능 2종, γ-GTP포함 및 간기능 검사 | 15,610 | 3일 | |
| γ-GTP | 알코올성 간 수치 검사 | 4,170 | 3일 | |
| 간암표지자 검사 | 간단한 간암 검사(정밀 검사 아님) | 5,570 | 3일 | |
| 고지혈질 검사 |
총콜레스테롤 | 고지혈증에 의한 심장질환, 동맥경화 | 1,900 | 3일 |
| 중성지방 검사 | 지방간, 심혈관질환 | 4,550 | 3일 | |
| HDL콜레스테롤 | 좋은 콜레스테롤 | 7,710 | 3일 | |
| LDL콜레스테롤 | 나쁜 콜레스테롤 | 7,740 | 3일 | |
| 신장검사 | 신장질환검사(요로폐색, 만성통풍, 신부전증) | 3,880 | 3일 | |
| 통풍(요산)검사 | 통풍 | 2,610 | 3일 | |
| 전혈구검사(CBC) | 빈혈 등 일반혈액검사 (적혈구,백혈구,혈색소, 혈소판 상태를 확인) |
9,060 | 3일 | |
| 혈색소검사(HB) | 헤모글로빈(빈혈) 수치 검사 | 1,260 | 즉시 | |
| 소변검사(4종) | pH, 요잠혈, 요단백,요당 | 930 | 즉시 | |
| 소변검사(10종) | 소변검사 4종, 백혈구(뇨), 빌리루빈(뇨), 케톤체(뇨) 등 포함 |
2,370 | 즉시 | |
| 혈당검사 | 식후 2시간 또는 공복 8시간 | 1,230 | 즉시 | |
| 당화혈색소검사(HbA1C) | 2~3개월 평균 혈당치 | 8,820 | 3일 | |
| 매독(PRP) | 간단한 매독검사 | 1,890 | 3일 | |
| TPHA(매독감작혈구응집) | 정밀 매독검사(단독검사 불가) | 8,180 | 3일 | |
| 소변(성병) U/S(남자) | 남자 성병검사(임질, 요도염 등) | 4,740 | 3일 | |
| AIDS검사 | HIV 항원/항체 동시 검사(4세대) | 무료 | 3일 | |
- 모든 검사는 공복(8시간) 시 검사를 하여야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.(단, 혈당검사는 공복시 또는 식후 2시간 검사가 가능합니다.)
- 검사 항목과 검사 비용은 건강보험요양급여비용에 의하여 변경될 수 있습니다.
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-665-4782
최근수정일 : 2024-07-30







