각종검사
대상
- 검사를 원하는 모든 시민
검사종목
- 간질환, 심혈관질환, 신장질환, 성병검사 등
검사비
- 유료 (검사 항목 및 수에 따라 수수료가 결정됨)
처리절차
-
민원실 접수
-
검사실 검사
-
다시 방문하여 검사결과 확인
검사항목별 내용(2023년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
검사명 | 수수료(원) | 처리일수 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
흉부 X선 (결핵검사) | 6,870 | 1일 | 결핵 유무판정 | |
간염 검사 |
A형 간염 | 15,130 | 2일 | A형 간염의 항체여부 |
B형 간염 | 6,080 | 2일 | B형 간염의 항원 및 항체 여부 | |
C형 간염 | 4,250 | 2일 | C형 간염의 항체 여부 | |
간기능 검사 |
2종 | 3,690 | 2일 | AST, ALT 수치검사 |
7종 | 12,530 | 2일 | 간기능2종,σ-GTP 포함 및 간기능검사 | |
γ-GTP | 3,250 | 2일 | 알코올성 간 수치 검사 | |
간암표지자검사 | 4,470 | 2일 | 간단한 간암 검사(정밀한 검사 아님) | |
혈중지질검사 (₩17,580) |
총콜레스테롤 | 1,530 | 2일 | 고지혈증에 의한 심장질환, 동맥경화 |
중성지방검사 | 3,650 | 2일 | 지방간, 관상동맥질환 | |
HDL콜레스테롤 | 6,190 | 2일 | 좋은 콜레스테롤 | |
LDL콜레스테롤 | 6,210 | 2일 | 나쁜 콜레스테롤 | |
신장검사 | 3,120 | 2일 | 신장질환검사 (요로폐쇄,만성통풍,신부전증) |
|
통풍(요산) 검사 | 2,100 | 2일 | 통풍 | |
전혈구검사(CBC) | 7,270 | 2일 | 빈혈 등 일반혈액검사 | |
혈색소검사(HB) | 1,010 | 즉시 | 헤모글로빈(Hb) 수치 검사 | |
소변검사(4종) | 750 | 즉시 | 간단한 소변검사 | |
혈당검사 | 990 | 즉시 | 식후 2시간 또는 공복 8시간 | |
당화혈색소검사(HbA1C) | 7,080 | 2일 | 2~3개월 정도 혈당조절 여부 확인 | |
요침사현미경 | 1,100 | 2일 | 방광염증, 요도염 검사 | |
매독(RPR) | 1,520 | 2일 | 간단한 매독검사 | |
TPHA(매독감작혈구응집) | 6,560 | 2일 | 매독 정밀검사 | |
소변(성병) U/S(남자) | 3,790 | 2일 | 남자 성병검사(임질, 요도염 등) | |
AIDS | 무 료 | 2일 |
- 모든 검사는 공복(8시간) 시 검사를 하여야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.(단, 혈당검사는 공복시 또는 식후 2시간 검사가 가능합니다.)
- 검사 항목과 검사 비용은 건강보험요양급여비용에 의하여 변경될 수 있습니다.

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-665-4782
최근수정일 : 2023-01-05