바른식생활지침
바른 식생활 지침
5가지 기초식품군
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사 진 | 분 류 | 품 명 | 중 량 |
---|---|---|---|
곡류군 | 보리밥 1단위 | 70 | |
보리밥 2단위 | 140 | ||
보리밥 3단위 | 210 | ||
쌀밥 1단위 | 70 | ||
국수 1단위 | 90 | ||
국수 2단위 | 180 | ||
국수 3단위 | 270 | ||
옥수수 | 50 | ||
고구마 | 100 | ||
감자 | 130 | ||
인절미 | 50 | ||
식빵 | 35 | ||
도토리묵 | 200 | ||
크래커 | 20 | ||
밀빵 | 35 | ||
콘트레이커 | 30 | ||
모닝빵 | 35 | ||
흰떡 | 50 | ||
밤 | 60 | ||
어육류군 (저지방) |
소고기 1단위 | 40 | |
소고기 2단위 | 80 | ||
소고기홍두께 | 40 | ||
돼지고기 | 40 | ||
닭고기 | 40 | ||
닭다리 | 80 | ||
닭다리살코기 | 40 | ||
멸 치 | 15 | ||
가자미 | 50 | ||
조 기 | 50 | ||
북 어 | 15 | ||
오징어 | 50 | ||
새 우 | 50 | ||
동 태 | 50 | ||
고등어 | 50 | ||
굴 | 70 | ||
꽃 게 | 70 | ||
명란젓 | 40 | ||
어육류군 (중지방) |
칼치 | 50 | |
삼치 | 50 | ||
두부 | 80 | ||
검정콩 | 20 | ||
계란 | 55 | ||
햄 | 40 | ||
꽁치 | 50 | ||
메추리알 | 40 | ||
어육류군 (고지방) |
갈비 | 30 | |
치즈 | 30 | ||
프랭크소세지 | 40 | ||
참치통조림 | 50 | ||
채소군 | 시금치 | 70 | |
콩나물 | 70 | ||
가지 | 70 | ||
당근 | 70 | ||
표고버섯 | 50 | ||
오이 | 70 | ||
호박 | 70 | ||
도라지 | 50 | ||
연근 | 50 | ||
단무지 | 70 | ||
지방군 | 기름 | 5 | |
마요네즈 | 7 | ||
잣 | 8 | ||
호도 | 8 | ||
땅콩버터 | 7 | ||
땅콩 | 10 | ||
베이컨 | 7 | ||
지방군 | 우유 | 200 | |
두유 | 200 | ||
과일군 | 사과 | 100 | |
수박 | 250 | ||
귤 | 100 | ||
자몽 | 150 | ||
키위 | 100 | ||
토마토 | 250 | ||
참외 | 120 | ||
복숭아 | 150 | ||
바나나 | 60 | ||
배 | 100 | ||
딸기 | 150 | ||
감 | 80 | ||
자두 | 80 | ||
포도 | 100 | ||
메론 | 120 | ||
오렌지 | 100 |
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건강증진과
- 연락처 : 051-665-5422
최근수정일 : 2024-09-17