업무추진비

정보공개 행정정보공개 업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 281

번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
2803 2023년 11월 일자리경제과(경제환경국) 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 일자리경제과 2023-12-01 1
2802 2023년 11월 거제2동 업무추진비 집행내역 기타 첨부 파일 거제2동 2023-12-01 4
2801 2023년 11월 거제4동 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 거제4동 2023-12-01 7
2800 2023년 11월 도시재생과 업무추진비 집행내역 기타 첨부 파일 도시재생과 2023-12-01 3
2799 2023년 11월 건축과 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 건축과 2023-12-01 4
2798 2023년 11월 세무1과 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 세무1과 2023-12-01 5
2797 2023년 11월 연산5동 업무추진비 집행내역 기타 첨부 파일 연산5동 2023-12-01 2
2796 2023년 11월 도시안전과(안전도시국) 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 도시안전과 2023-12-01 6
2795 2023년 11월 연산8동 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 연산8동 2023-11-30 5
2794 2023년 10월 환경위생과 업무추진비 집행내역 한글 파일 환경위생과 2023-11-13 10
  • 담당부서 : 재무과
  • 연락처 : 051-665-4141

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

top