통합민원발급 안내
통합민원발급창구
민원인이 여러 창구(부서)를 방문하고, 신청서를 반복해서 작성해야하는 불편 해소를 위해 통합민원발급 창구를 운영하고 있습니다.
시행시기: 2009. 9. 1 ~
장소: 1층 민원여권과
통합발급대상민원: 29종 증명민원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분명 | 민원명 |
---|---|
주민등록(5) | 주민등록등본, 주민등록초본, 전입세대열람, 본인서명사실확인, 인감증명 |
가족관계(7) | 가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서, 제적등본, 제적초본 |
복지(3) | 국민기초생활수급자증명, 장애인증명, 한부모가족증명 |
자동차(2) | 자동차등록원부, 건설기계등록원부 |
토지·건축,부동산(8) | 개별공시지가확인서, 토지(임야)대장등본, 대지권등록부, 지적도등본, 건축물관리대장, 토지이용계획확인서, 부동산종합증명서, 부동산 등기부 등록번호 등록증명서 |
출입국(3) | 출입국사실증명, 외국인등록사실증명, 외국국적동포거소신고사실증명 |
어디서나(1) | 어디서나 민원 |
신청방법
-
순번대기표 발권
-
신청서 작성
-
신청·교부
민원실 배치도(1층)
취약계층 전용 창구 운영(2번)
- 대상 : 장애인, 임산부, 외국인, 노약자 등
- 내용 : 민원 상담, 도우미 지원 등
신청방법에 따른 민원수수료 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종류 | 창구방문 | 무인민원발급기 | 정부24 |
---|---|---|---|
주민등록 등·초본 발급·열람 | 400 | 200 | 무료 |
건축물대장 등·초본 발급·열람 | 500 | 500 | 무료 |
지적도(임야도)열람·등본 교부 | 700 | X | 무료 |
출입국사실증명 | 2,000 | X | 무료 |
자동차등록원부 등·초본 발급·열람 | 300 | 300 | 무료 |
농지대장 등본 교부 | 500 | 500(관내) | 무료 |
(고등학교)성적증명 | 무료 | 무료 | 무료 |
(초·중·고등학교)졸업증명 | 무료 | 무료 | 무료 |
(고등학교)학적부(생활기록부)증명 | 무료 | 무료 | 무료 |
(고등학교)제적증명 | 무료 | 무료 | 무료 |
국민기초수급자증명 | 무료 | 무료 | 무료 |
장애인증명서 | 무료 | 무료 | 무료 |
한부모가족증명서 | 무료 | 무료 | 무료 |
토지대장(임야대장) | 500 (20장 초과시 추가 장당 100원) |
500 (20장 초과시 추가 장당 100원) |
무료 |
자동차등록증 재교부 신청 | 700 | X | 600 |
개별공시지가확인서 | 800 | 800 | 800 |
토지이용계획확인서 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
지방세세목별과세증명서 | 800 | 800(관내) | 800 |
개별(공동)주택가격확인서 | 800 관내(세무과), 관외(어디서나민원) |
X | 800 |
공장등록증명 | 1,000 | X | 500 |
제적등본 | 1,000 | 500 | 무료 전자가족등록시스템 홈페이지 바로가기 |
제적초본 | 500 | 300 | |
가족관계증명서 | 1,000 | 500 | |
기본증명서 | 1,000 | 500 | |
혼인관계증명서 | 1,000 | 500 | |
입양관계증명서 | 1,000 | 500 | |
친양자입양관계증명서 | 1,000 | 500 |
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-665-4277
최근수정일 : 2024-07-29