인구
주민등록 인구현황(2021.3.31.기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 세대수 | 전체인구수 | 증감내역 | 전월인구 (20.1.31.) | 18세이상 인구수 | 65세이상 인구수 | 통수 | 반수 | 면적 (㎢) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
21.3.31. | 92,104 | 207,419 | 99,948 | 107,471 | -1,324 | 208,743 | 180,231 | 86,092 | 94,139 | 40,852 | 18,077 | 22,775 | 251 | 1,618 | 12.10 |
증감 | 감747 | 감1,324 | 감502 | 감822 | 감1,175 | 감455 | 감720 | 감135 | 감17 | 감118 | |||||
계 | 92,104 | 207,419 | 99,948 | 107,471 | -1,324 | 208,743 | 180,231 | 86,092 | 94,139 | 40,852 | 18,077 | 22,775 | 251 | 1,618 | 12.10 |
거제1동 | 11,307 | 29,564 | 14,297 | 15,267 | -76 | 29,640 | 24,168 | 11,475 | 12,693 | 4,945 | 2,179 | 2,766 | 27 | 225 | 0.89 |
거제2동 | 4,586 | 12,464 | 5,956 | 6,508 | -144 | 12,608 | 10,126 | 4,842 | 5,284 | 2,035 | 915 | 1,120 | 15 | 93 | 1.83 |
거제3동 | 4,672 | 10,083 | 4,777 | 5,306 | -86 | 10,169 | 9,086 | 4,254 | 4,832 | 2,788 | 1,174 | 1,614 | 15 | 103 | 0.62 |
거제4동 | 4,180 | 10,674 | 5,262 | 5,412 | -87 | 10,761 | 9,172 | 4,462 | 4,710 | 2,138 | 945 | 1,193 | 12 | 79 | 0.88 |
연산1동 | 6,845 | 16,298 | 7,973 | 8,325 | -116 | 16,414 | 14,083 | 6,802 | 7,281 | 3,268 | 1,503 | 1,765 | 22 | 128 | 0.85 |
연산2동 | 9,242 | 20,954 | 10,072 | 10,882 | -32 | 20,986 | 17,985 | 8,599 | 9,386 | 3,745 | 1,672 | 2,073 | 24 | 123 | 1.49 |
연산3동 | 3,737 | 7,364 | 3,512 | 3,852 | -35 | 7,399 | 6,858 | 3,256 | 3,602 | 2,159 | 951 | 1,208 | 12 | 86 | 0.59 |
연산4동 | 8,652 | 16,568 | 7,959 | 8,609 | -165 | 16,733 | 15,205 | 7,295 | 7,910 | 3,883 | 1,716 | 2,167 | 24 | 152 | 0.92 |
연산5동 | 9,940 | 16,505 | 7,851 | 8,654 | -11 | 16,516 | 15,250 | 7,204 | 8,046 | 2,607 | 1,192 | 1,415 | 19 | 96 | 0.52 |
연산6동 | 8,057 | 16,801 | 8,121 | 8,680 | -228 | 17,029 | 14,969 | 7,179 | 7,790 | 4,158 | 1,765 | 2,393 | 26 | 139 | 1.18 |
연산8동 | 6,225 | 14,353 | 7,022 | 7,331 | -71 | 14,424 | 12,220 | 5,930 | 6,290 | 2,629 | 1,163 | 1,466 | 18 | 123 | 0.70 |
연산9동 | 14,661 | 35,791 | 17,146 | 18,645 | -273 | 36,064 | 31,109 | 14,794 | 16,315 | 6,497 | 2,902 | 3,595 | 37 | 271 | 1.63 |
- 65세 이상 노인 인구 ▷ 40,852명 (전체 인구의 19.7% 지난달 비해 135명 감소, 고령사회)
- 18세 이상 인구 ▷180,231명 (전체 인구의 86.89%)

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 자치지원과
- 연락처 : 051-665-4116
최근수정일 : 2020-07-14