부서별 전화·팩스 번호

연제구소개 구청사안내 부서별 전화·팩스 번호

구 본청

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구 본청 - 부서명, 전화번호, FAX을(를) 상세히 나타낸 표입니다.
부서명전화번호FAX부서명전화번호FAX
기획감사실 051-665-4011 051-665-4019 총무과 051-665-4101 051-665-4109
소통미디어과 051-665-5101 051-665-5109 재무과 051-665-4141 051-665-4149
민원여권과 051-665-4261 051-665-4269 일자리경제과 051-665-4471 051-665-4479
문화체육과 051-665-4061 051-665-4069 세무1과 051-665-4181 051-665-4189
세무2과 051-665-4231 051-665-4239 복지정책과 051-665-4311 051-665-4319
가족정책과 051-665-4361 051-665-4369 생활보장과 051-665-4371 051-665-4379
평생교육과 051-665-4501 051-665-4509 도시안전과 051-665-4641 051-665-4119
창조도시과 051-665-4295 051-665-4959 건설과 051-665-4731 051-665-4669
건축과 051-665-4581 051-665-4589 토지정보과 051-665-4757 051-665-4759
교통행정과 051-665-4551 051-665-4559 환경위생과 051-665-4381 051-665-4389
자원순환과 051-665-4431 051-665-4439 녹지공원과 051-665-4531 051-665-4399

보건소

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

전화번호 - 부서명, 전화번호, FAX을(를) 상세히 나타낸 표입니다.
부서명전화번호FAX부서명전화번호FAX
보건행정과 051-665-4815 051-665-4799 건강증진과 051-665-5451 051-665-5439

의회

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의회 전화번호 - 부서명, 전화번호, FAX을(를) 상세히 나타낸 표입니다.
부서명전화번호FAX
의회사무국 051-665-4841 051-665-4099

동 행정복지센터

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

동 행정복지센터 전화번호 - 부서명, 전화번호, FAX을(를) 상세히 나타낸 표입니다.
부서명전화번호FAX부서명전화번호FAX
거제1동 051-665-5711 051-665-5719 거제2동 051-665-5731 051-665-5739
거제3동 051-665-5751 051-665-5759 거제4동 051-665-5771 051-665-5779
연산1동 051-665-5791 051-665-5799 연산2동 051-665-5811 051-665-5819
연산3동 051-665-5831 051-665-5839 연산4동 051-665-5851 051-665-5859
연산5동 051-665-5871 051-665-5879 연산6동 051-665-5891 051-665-5899
연산8동 051-665-5911 051-665-5919 연산9동 051-665-5931 051-665-5939
  • 담당부서:연제구청
  • 연락처 :051-665-4000

최근수정일 : 2020-07-02

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

top