주정차 과태료 안내
주정차위반 과태료
자동차 종류별 과태료 금액(도로교통법시행령 제88조제4항)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
차 종 별 | 과 태 료 | 의견제출 기한내 자진납부시 | |
---|---|---|---|
일 반 | 50%추가경감대상자 | ||
승용차, 4톤이하 화물자동차 | 40,000원(50,000원) | 32,000원(40,000원) | 16,000원(20,000원) |
승합차, 4톤초과 화물자동차,특수자동차, 건설기계 | 50,000원(60,000원) | 40,000원(48,000원) | 20,000원(24,000원) |
※ ()안은 같은 장소에서 2시간 이상 위반 시 부과 금액
소방 안전표지가 설치된 곳(도로교통법시행령 제88조제4항)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
차 종 별 | 과 태 료 | 의견제출 기한내 자진납부시 | |
---|---|---|---|
20%감경 | 50%추가감경대상자 | ||
승용차, 4톤이하 화물자동차 | 80,000원(90,000원) | 64,000원(72,000원) | 32,000원(36,000원) |
승합차,4톤초과 화물자동차,특수자동차,건설기계 | 90,000원(100,000원) | 72,000원(80,000원) | 36,000원(40,000원) |
※ ( )안은 같은 장소에서 2시간 이상 위반 시 부과 금액
어린이보호구역 및 노인‧장애인보호구역 내(도로교통법시행령제88조제4항 단서)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 차종별 | 과태료 | 의견제출기한내자진납부시 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 50%추가경감 대상자 | |||
어린이보호구역 | 승용차, 4톤이하 화물자동차 | 120,000원(130,000원) | 96,000원(104,000원) | 48,000원(52,000원) |
승합차, 4톤초과 화물자동차, 특수자동차, 건설기계 | 130,000원(140,000원) | 104,000원(112,000원) | 52,000원(56,000원) | |
노인‧장애인보호구역 | 승용차, 4톤이하 화물자동차 | 80,000원(90,000원) | 64,000원(72,000원) | 32,000원(36,000원) |
승합차, 4톤초과 화물자동차, 특수자동차, 건설기계 | 90,000원(100,000원) | 72,000원(80,000원) | 36,000원(40,000원) |
※ 오전 8시 ~ 오후 8시까지 적용
※ ( )안은 같은 장소에서 2시간 이상 위반 시 부과 금액
과태료 50% 감경
질서위반행위규제법 시행령 제2조의2
- 감경대상 : 국민기초생활수급자, 한부모가족중 보호대상자, 장애인3급이상, 국가유공자 상이 3급이상, 미성년자
- 감경대상자라는 사실을 의견제출기한 내에 행정청에 알려(자료제출)야 감경을 받으실 수 있음.
- 의견제출기한 내에 체납과태료를 모두 납부하여야 감경을 받으실 수 있음
※ 의견제출기한 내에 자진납부할 시 추가 20% 감경됨
과태료 20%감경
질서위반행위규제법 제18조
- 대상 : 과태료사전통지서에 기재된 의견제출기한 내에 과태료를 자진 납부할 시

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 교통행정과
- 연락처 : 051-665-4564
최근수정일 : 2020-03-17