석면관리
공공건축물 석면조사 결과 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
건축물명 | 건축물용도 | 건축물구조 | 연면적(㎡) | 해당여부 | 석면조사결과 및 석면지도 |
---|---|---|---|---|---|
연제구청(본청) | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 14163.52 | X | 다운로드바로보기 |
연제 보건소 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 2233.82 | X | 다운로드바로보기 |
태양어린이집 | 노유자시설 | 철근콘크리트조 | 579.5 | X | 다운로드바로보기 |
민방위대피소 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 912.4 | O | 다운로드바로보기 |
연산2동 주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 505.3 | O | 다운로드바로보기 |
연산5동 주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 634.1 | O | 다운로드바로보기 |
건강가정지원센터 (구.연산6동 주민센터) |
업무시설 | 철근콘크리트조 | 504.71 | X | 다운로드바로보기 |
연산1동주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 898.5 | X | 다운로드바로보기 |
거제2동주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 1222.21 | X | 다운로드바로보기 |
연산4동주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 513.48 | O | 다운로드바로보기 |
거제1동주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 562.2 | O | 다운로드바로보기 |
연산8동주민센터 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 551.09 | O | 다운로드바로보기 |
환경복지홍보관 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 1229.74 | O | 다운로드바로보기 |
연제구종합사회복지관 | 업무시설 | 철근콘크리트조 | 1995.99 | O | 다운로드바로보기 |
환경자원관리소 | 분뇨 및 쓰레기처리시설 | 철근콘크리트조 | 916.3 | X | 다운로드바로보기 |

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 환경위생과
- 연락처 : 051-665-4387
최근수정일 : 2022-06-30