공유재산 주민공개시스템

정보공개 재산관리 공유재산 주민공개시스템

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

번호 소재지 지목 면적 관리부서 현장사진
102 연산동 459-25 148.7 재무과 사진파일 보기
101 거제동 1462-58 141.4 재무과 사진파일 보기
100 관내 건물 현황 1 재무과 사진파일 보기
99 거제4동 676-201번지 48.2 재무과 사진파일 보기
98 거제4동 676-200번지 37 재무과 사진파일 보기
97 거제4동 676-199번지 28.6 재무과 사진파일 보기
96 거제4동 676-198번지 0.1 재무과 사진파일 보기
95 거제4동 676-197번지 14 재무과 사진파일 보기
94 거제4동 676-184번지 50.2 재무과 사진파일 보기
93 거제4동 676-180번지 5.4 재무과 사진파일 보기
92 거제4동 766-187번지 7 재무과 사진파일 보기
91 거제4동 766-180번지 임야 93 재무과 사진파일 보기
90 거제4동 766-173번지 29 제무과 사진파일 보기
89 거제4동 766-157번지 13 재무과 사진파일 보기
88 거제4동 766-132번지 임야 13 재무과 사진파일 보기
87 거제4동 766-126번지 3 재무과 사진파일 보기
86 거제4동 766-125번지 5 재무과 사진파일 보기
85 거제4동 766-118번지 9 재무과 사진파일 보기
84 거제4동 766-78번지 4 재무과 사진파일 보기
83 거제4동 766-68번지 99 재무과 사진파일 보기
  • 담당부서 : 재무과
  • 연락처 : 051-665-4152

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?