장서현황
[ 2026. 06.30. 기준 ]
소장자료
(단위 : 권 , 점)
| 구 분 | 총 계 | 도 서 (권) | 비도서(점) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 일반도서 | 아동도서 (MOM포함) | DVD | ||
| 총 류 | 5,327 | 5,326 | 3,034 | 2,292 | 1 |
| 철 학 | 8,000 | 7,999 | 7,011 | 988 | 1 |
| 종 교 | 3,141 | 3,139 | 2,604 | 535 | 2 |
| 사회과학 | 20,287 | 20,103 | 14,205 | 5,898 | 184 |
| 자연과학 | 10,686 | 10,651 | 3,862 | 6,789 | 35 |
| 기술과학 | 11,339 | 11,321 | 8,917 | 2,404 | 18 |
| 예 술 | 7,213 | 4,911 | 3,677 | 1,234 | 2,302 |
| 언 어 | 4,492 | 4,443 | 2,029 | 2,414 | 49 |
| 문 학 | 69,487 | 69,462 | 29,981 | 39,481 | 25 |
| 역 사 | 11,134 | 11,022 | 5,900 | 5,122 | 112 |
| 합계 | 151,106 | 148,377 | 81,220 | 67,157 | 2,729 |
연속간행물
(단위 : 종)
| 총계 | 신문 | 잡지 |
|---|---|---|
| 65 | 11 | 54 |
- 담당부서 : 평생교육과
- 연락처 : 051-665-5520
최근수정일 : 2024-04-02







