주민불편사항 조치결과

주민불편사항 조치결과

일상생활 속에서 발생하는 주민불편사항에 대한 처리 결과를 공유하여 소통을 통한
열린 행정을 구현하고자 합니다.

현재 페이지 1 / 전체 페이지 7

번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
62 2026년 7월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-08-31 7
61 2026년 6월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-08-03 16
60 2026년 5월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-06-25 23
59 2026년 4월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-05-26 17
58 2026년 3월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-04-30 28
57 2026년 2월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-03-29 18
56 2026년 1월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-02-24 13
55 2025년 12월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-01-22 33
54 2025년 11월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-12-27 34
53 2025년 10월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-11-29 43
1현재페이지234567
  • 담당부서 : 총무과
  • 연락처 : 051-665-4115

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?