주민불편사항 조치결과

주민불편사항 조치결과

일상생활 속에서 발생하는 주민불편사항에 대한 처리 결과를 공유하여 소통을 통한
열린 행정을 구현하고자 합니다.

현재 페이지 1 / 전체 페이지 6

번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
57 2026년 2월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-03-29 4
56 2026년 1월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-02-24 5
55 2025년 12월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2026-01-22 23
54 2025년 11월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-12-27 25
53 2025년 10월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-11-29 33
52 2025년 9월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-10-31 32
51 2025년 8월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-09-25 37
50 2025년 7월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-08-30 35
49 2025년 6월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-07-25 32
48 2025년 5월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-06-27 55
1현재페이지23456
  • 담당부서 : 총무과
  • 연락처 : 051-665-4115

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?