공약 가계부
공약가계부 총괄
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 재원조달 | 재원소요 |
|---|---|
|
|
| 합계 : 280,937.4백만원 | 합계 : 280,937.4백만원 |
재원별 내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 공약사업명 | 예산계획(단위 : 백만원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | |||
| 계 | 280,937.4 | 75,270.5 | 50,908.7 | 132,872.1 | 21,886.1 | ||
| 경제 | 다시찾고 싶은 명소, 연산교차로 랜드마크 조성 |
① 연산교차로 명소화 사업 | 1,728 | 0.0 | 68.1 | 1,659.9 | 0.0 |
| ② 연산교차로 테마거리 조성 | 8,150 | 4,000.0 | 2,950.0 | 1,200.0 | 0.0 | ||
| ③ 연산교차로 보행환경 개선 | 1,086 | 0.0 | 669.0 | 417.0 | 0.0 | ||
| 소상공인 맞춤형 지원 강화 | 422.1 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 400.0 | ||
| 청년창업캠프 및 청년일자리 박람회 개최 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 31.0 | ||
| 대학교 기숙사 활용 청년창업가 주거공간 조성 | 1,240.0 | 0.0 | 900.0 | 300.0 | 40.0 | ||
| 황령산 봉수전망대 재생사업 연계 지역경제 활성화 |
① 황령산 연계 관광콘텐츠 개발 | 297.6 | 0.0 | 171.0 | 76.6 | 50.0 | |
| ② 황령산봉수대 진입도로 정비 | 2,530.0 | 400.0 | 1,400.0 | 730.0 | 0.0 | ||
| 복지 | 출산가정 산후조리비용 지원 | 1,877.0 | 0.0 | 631.0 | 1246.0 | 0.0 | |
| 장애아동 공공보육 환경 조성 | 58.6 | 36.0 | 16.6 | 6.0 | 0.0 | ||
| 국공립 어린이집 확충 | 765.0 | 372.5 | 186.3 | 206.2 | 0.0 | ||
| 활기차고 행복한 노후를 위한 노인일자리사업 확대 | 60,486.0 | 30,017.0 | 17,384.0 | 13,085.0 | 0.0 | ||
| 청년 자립을 위한 빈집 활용 주택 제공 | 112.0 | 0.0 | 94.0 | 18.0 | 0.0 | ||
| 사회복지시설 종사자 처우 개선 | 339.0 | 0.0 | 0.0 | 339.0 | 0.0 | ||
| 장애인복지관 건립 추진 | 19,130.0 | 1,100.0 | 2,500.0 | 15,530.0 | 0.0 | ||
| 교육 | 동별 작은도서관 건립 등 공공도서관 인프라 확충 | 11,957.0 | 2,772.0 | 2,545.0 | 6,640.0 | 0.0 | |
| 연제구 취․창업비전교육센터 설치 | 826.2 | 738.0 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | ||
| 어린이 복합문화공간 조성 | 3,948.6 | 0.0 | 2,773.0 | 1,175.6 | 0.0 | ||
| 문화 체육 |
연제문화체육복합센터 건립 추진 | 74,854.0 | 0.0 | 0.0 | 59,854.0 | 15,000.0 | |
| 걸어서 연제 한바퀴! 연제구 둘레길 조성 | 1,207.6 | 0.0 | 927.4 | 280.2 | 0.0 | ||
| 주민밀착형 건강관리전담시설 설치 및 운영 | 6,304.6 | 2,075.9 | 848.3 | 3,380.4 | 0.0 | ||
| 건전한 여가를 위한 생활체육시설 확충 | 421.1 | 0.0 | 0.0 | 421.1 | 0.0 | ||
| 환경 | 명품 배산역사 문화단지 조성 |
① 연산동고분군배산유적지 정비사업 |
15,755 | 10,661.2 | 4,781.0 | 312.8 | 0.0 |
| ②스토리텔링을 통한 역사관광벨트 조성 |
61.4 | 20.0 | 0.0 | 33.8 | 7.6 | ||
| ③배산역사문화단지 그린인프라 구축 |
1,008.0 | 279.0 | 546.0 | 183.0 | 0.0 | ||
| 도시숲 조성을 위한 녹지확충 및 공원화 추진 | 3,305.0 | 99.0 | 1,609.0 | 1,597.0 | 0.0 | ||
| 소통 공감 |
주차난 해소를 위한 공영주차장 확충 | 24,695.0 | 7,353.0 | 1,489.0 | 15,853.0 | 0.0 | |
| 주민 소통을 통한 성공적인 도시재생사업 추진 | 33,449.1 | 13,314.9 | 6,166.3 | 7,610.4 | 6,357.5 | ||
| 황령3터널 조기착공을 위한 사업추진 지원체게 구축 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 재난․재해 없는 안전 도시 조성 |
① 안전보건경영시스템 구축 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | |
| ②예방중심의 재난안전 시스템 강화 |
4,846.7 | 2,032.0 | 2,253.7 | 561.0 | 0.0 | ||
연차별 내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 공약사업명 | 예산계획(단위 : 백만원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 기투자 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 임기후 | |||
| 계 | 280,937.4 | 34,740.1 | 11,263 | 45,393.3 | 36,825.2 | 29,502.5 | 29,655.9 | 93,557.4 | ||
| 경제 | 다시찾고 싶은 명소, 연산교차로 랜드마크 조성 |
① 연산교차로 명소화 사업 | 1,728.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 20.0 | 616.4 | 185.3 | 857.4 |
| ② 연산교차로 테마거리 조성 | 8,150.0 | 5,623.0 | 0.0 | 1,350.5 | 1,026.5 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ③ 연산교차로 보행환경 개선 | 1,086.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 685.0 | 401.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 소상공인 맞춤형 지원 강화 | 422.1 | 0.0 | 100.0 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 5.3 | 0.0 | ||
| 청년창업캠프 및 청년일자리 박람회 개최 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 대학교 기숙사 활용 청년창업가 주거공간 조성 | 1,240.0 | 0.0 | 52.0 | 958.0 | 110.0 | 110.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 황령산 봉수전망대 재생사업 연계 지역경제 활성화 |
① 황령산 연계 관광콘텐츠 개발 | 297.6 | 0.0 | 95.0 | 57.6 | 57.0 | 69.0 | 19.0 | 0.0 | |
| ② 황령산봉수대 진입도로 정비 | 2,530.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 194.0 | 728.0 | 1,388.0 | 0.0 | ||
| 복지 | 출산가정 산후조리비용 지원 | 1,877.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 400.0 | 855.0 | 442.0 | 0.0 | |
| 장애아동 공공보육 환경 조성 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 19.5 | 19.5 | 9.8 | 0.0 | ||
| 국공립 어린이집 확충 | 765.0 | 0.0 | 0.0 | 625.0 | 110.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 활기차고 행복한 노후를 위한 노인일자리사업 확대 | 60,486.0 | 0.0 | 0.0 | 12,040.0 | 16,966.0 | 17,234.0 | 14,246.0 | 0.0 | ||
| 청년 자립을 위한 빈집 활용 주택 제공 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 18.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 사회복지시설 종사자 처우 개선 | 339.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 98.0 | 103 | 51.0 | |||
| 장애인복지관 건립 추진 | 19,130.0 | 0.0 | 0.0 | 5,575.0 | 297.0 | 240.0 | 10,300.0 | 2,718.0 | ||
| 교육 | 동별 작은도서관 건립 등 공공도서관 인프라 확충 | 11,957.0 | 4,527.0 | 534.0 | 1,814.0 | 784.0 | 3,648.0 | 0.0 | 650.0 | |
| 연제구 취․창업비전교육센터 설치 | 826.2 | 0.0 | 413.1 | 413.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 어린이 복합문화공간 조성 | 3,948.6 | 172.9 | 372.3 | 1,061.3 | 1,239.2 | 1,102.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 문화 ․ 체육 |
연제문화체육복합센터 건립 추진 | 74,854 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 237.0 | 0.0 | 55.0 | 74,446.0 | |
| 걸어서 연제 한바퀴! 연제구 둘레길 조성 | 1,207.6 | 0.0 | 39.0 | 51.5 | 236.4 | 762.3 | 118.4 | 0.0 | ||
| 주민밀착형 건강관리전담시설 설치 및 운영 | 6,304.6 | 1,880.7 | 0.0 | 2,212.9 | 1,843.0 | 273.0 | 95 | 0.0 | ||
| 건전한 여가를 위한 생활체육시설 확충 | 421.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 299.4 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | ||
| 환경 | 명품 배산역사 문화단지 조성 |
①연산동고분군배산유적지 정비사업 |
15,755.0 | 92.0 | 151.9 | 111.0 | 284.5 | 229.6 | 0.0 | 14,886.0 |
| ② 스토리텔링을 통한 역사관광벨트 조성 |
61.4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.6 | 18.2 | 1.6 | 0.0 | ||
| ③ 배산역사문화단지 그린인프라 구축 |
1,008.0 | 147.0 | 10.0 | 226.0 | 436.0 | 99.0 | 90.0 | 0.0 | ||
| 도시숲 조성을 위한 녹지확충 및 공원화 추진 | 3,305.0 | 60.0 | 0.0 | 2,517.0 | 558.0 | 160.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 소통 ․ 공감 |
주차난 해소를 위한 공영주차장 확충 | 24,695.0 | 1,860.0 | 2,459.0 | 7,853.0 | 7,953.0 | 2,251.0 | 2,319.0 | 0.0 | |
| 주민 소통을 통한 성공적인 도시재생사업 추진 | 33,449.1 | 20,377.5 | 4,382.7 | 6,038.2 | 2,650.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 황령3터널 조기착공을 위한 사업추진 지원체계 구축 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 재난․재해 없는 안전 도시 조성 |
① 안전보건경영시스템 구축 | 24.8 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ② 예방중심의 재난안전 시스템 강화 |
4,846.7 | 0.0 | 2,424.0 | 1,861.2 | 137.0 | 173.0 | 251.5 | 0.0 | ||
본 저작물은 자유이용 불가(저작권법 제24조의2 제1항 제1호 ~ 4호 중 어느 하나에 해당됨) 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획감사실
- 연락처 : 051-665-5082
최근수정일 : 2025-08-01







