이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

인구

주민등록 인구현황

월별 인구현황 보러가기

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2026년 1월말 주민등록 인구현황 - 구분,세대수,전체인구수(계,남,여),증감내역,전월인구,18세이상 인구수(계,남,여),65세이상(계,남,여),통수,반수 면적 의 내용을 상세히 나타낸 표입니다.
구분세대수전체 인구수증감내역전월인구
(25.12.31.)
18세이상 인구수65세이상 인구수통수반수면적(㎢)
연제구 100,316 211,664 100,833 110,831 -63 211,727 185,622 87,658 97,964 51,426 22,196 29,230 268 1,692 12.10
증감 증99 감63 감61 감2 증22 감14 증36 증182 증68 증114 - - -
100,316 211,664 100,833 110,831 -63 211,727 185,622 87,658 97,964 51,426 22,196 29,230 268 1,692 12.10
거제1동 11,373 27,623 13,256 14,367 -7 27,630 23,427 10,984 12,443 5,975 2,531 3,444 27 223 0.89
거제2동 9,111 25,131 11,977 13,154 -61 25,192 19,561 9,307 10,254 3,328 1,481 1,847 23 128 1.86
거제3동 4,545 8,905 4,110 4,795 2 8,903 8,305 3,807 4,498 3,135 1,302 1,833 15 103 0.62
거제4동 4,017 9,255 4,439 4,816 -35 9,290 8,226 3,909 4,317 2,604 1,136 1,468 12 78 0.85
연산1동 6,817 15,153 7,361 7,792 18 15,135 13,375 6,414 6,961 3,982 1,762 2,220 23 133 0.85
연산2동 11,241 22,512 10,513 11,999 26 22,486 19,677 9,069 10,608 4,749 2,028 2,721 28 141 1.49
연산3동 4,936 9,981 4,769 5,212 -35 10,016 8,872 4,190 4,682 2,825 1,190 1,635 15 102 0.59
연산4동 9,554 17,309 8,321 8,988 -25 17,334 15,888 7,620 8,268 5,031 2,222 2,809 26 160 0.92
연산5동 11,031 16,760 7,977 8,783 109 16,651 15,785 7,519 8,266 3,404 1,515 1,889 18 91 0.52
연산6동 7,743 14,996 7,141 7,855 -20 15,016 13,560 6,424 7,136 4,808 1,952 2,856 26 139 1.18
연산8동 5,875 12,732 6,200 6,532 -44 12,776 11,055 5,361 5,694 3,251 1,441 1,810 18 123 0.70
연산9동 14,073 31,307 14,769 16,538 9 31,298 27,891 13,054 14,837 8,334 3,636 4,698 37 271 1.63
  • 65세 이상 노인 인구 ▷ 51,426명 (전체 인구의 24.30% 지난달 비해 182명 증가, 초고령사회)
  • 18세 이상 인구 ▷ 185,622명 (전체 인구의 87.70% 지난달 비해 22명 증가)
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 공공저작물 자유이용허락

본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • 담당부서 : 총무과
  • 연락처 : 051-665-4111

최근수정일 : 2025-10-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

top