인구
주민등록 인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 세대수 | 전체 인구수 | 증감내역 | 전월인구 (26.5.31.) | 18세이상 인구수 | 65세이상 인구수 | 통수 | 반수 | 면적(㎢) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
| 연제구 | 100,900 | 211,464 | 100,606 | 110,858 | -45 | 211,509 | 185,511 | 87,461 | 98,050 | 52,516 | 22,618 | 29,898 | 268 | 1,695 | 12.10 |
| 증감 | 증69 | 감45 | 감38 | 증7 | 감66 | 감67 | 증1 | 증113 | 증49 | 증64 | - | - | - | ||
| 계 | 100,900 | 211,464 | 100,606 | 110,858 | -45 | 211,509 | 185,511 | 87,461 | 98,050 | 52,516 | 22,618 | 29,898 | 268 | 1,695 | 12.10 |
| 거제1동 | 11,396 | 27,538 | 13,188 | 14,350 | -58 | 27,596 | 23,359 | 10,919 | 12,440 | 6,100 | 2,580 | 3,520 | 27 | 223 | 0.89 |
| 거제2동 | 9,091 | 24,973 | 11,904 | 13,069 | 32 | 24,941 | 19,398 | 9,235 | 10,163 | 3,389 | 1,502 | 1,887 | 23 | 128 | 1.86 |
| 거제3동 | 4,560 | 8,837 | 4,070 | 4,767 | -11 | 8,848 | 8,230 | 3,768 | 4,462 | 3,162 | 1,305 | 1,857 | 15 | 103 | 0.62 |
| 거제4동 | 4,017 | 9,188 | 4,381 | 4,807 | -8 | 9,196 | 8,175 | 3,858 | 4,317 | 2,644 | 1,138 | 1,506 | 12 | 78 | 0.85 |
| 연산1동 | 6,889 | 15,242 | 7,422 | 7,820 | 25 | 15,217 | 13,451 | 6,467 | 6,984 | 4,096 | 1,809 | 2,287 | 23 | 133 | 0.85 |
| 연산2동 | 11,336 | 22,624 | 10,569 | 12,055 | 45 | 22,579 | 19,741 | 9,107 | 10,634 | 4,835 | 2,061 | 2,774 | 28 | 144 | 1.49 |
| 연산3동 | 4,923 | 9,937 | 4,735 | 5,202 | -11 | 9,948 | 8,825 | 4,146 | 4,679 | 2,879 | 1,209 | 1,670 | 15 | 102 | 0.59 |
| 연산4동 | 9,663 | 17,378 | 8,339 | 9,039 | 2 | 17,376 | 15,974 | 7,642 | 8,332 | 5,075 | 2,241 | 2,834 | 26 | 160 | 0.92 |
| 연산5동 | 11,269 | 17,000 | 8,075 | 8,925 | 21 | 16,979 | 16,029 | 7,615 | 8,414 | 3,519 | 1,554 | 1,965 | 18 | 91 | 0.52 |
| 연산6동 | 7,808 | 14,977 | 7,106 | 7,871 | -7 | 14,984 | 13,573 | 6,408 | 7,165 | 4,898 | 1,996 | 2,902 | 26 | 139 | 1.18 |
| 연산8동 | 5,867 | 12,670 | 6,156 | 6,514 | -17 | 12,687 | 11,005 | 5,314 | 5,691 | 3,375 | 1,490 | 1,885 | 18 | 123 | 0.70 |
| 연산9동 | 14,081 | 31,100 | 14,661 | 16,439 | -58 | 31,158 | 27,751 | 12,982 | 14,769 | 8,544 | 3,733 | 4,811 | 37 | 271 | 1.63 |
- 65세 이상 노인 인구 ▷ 52,516명 (전체 인구의 24.83% 지난달 비해 113명 증가, 초고령사회)
- 18세 이상 인구 ▷ 185,511명 (전체 인구의 87.73% 지난달 비해 66명 감소)
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 총무과
- 연락처 : 051-665-4111
최근수정일 : 2025-10-20








