대형폐기물배출 및 수거
대형 폐가전 무료 배출 예약
- 대상제품 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, 1M이상 가전제품
- 신청방법 : 인터넷http://www.15990903.or.kr, 전화 1599-0903,
카카오톡 ID 폐가전무상방문수거
단, 폐가전제품이 훼손(냉장고-냉각기, 세탁기-모터손실)된 경우에는 무상수거가 되지않음. 훼손된 경우 아래 대행업체에 전화신청
대형폐기물이란 ?
품명식별이 가능한 가구, 가전제품, 사무용기자재, 냉.난방기등으로 종량제 규격봉투에 넣어 배출할 수 없는 폐기물
수거신청
- 수거 대행업체 현황
※ 신고 후 수거일 또는 배출번호 기재 후 배출
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대형폐기물 수거업체, 배출지역, 연락처, 모바일앱, 홈페이지을(를) 상세히 나타낸 표입니다. 수거업체 ㈜연성기업 배출지역 연제구 전지역 신고방법 전화접수 (051)754-1512 모바일앱 “여기로”검색 후 다운로드 홈페이지 http://www.yeogiro24.co.kr
대형폐기물 처리 수수료
※ 대형폐기물 및 품목별 처리 수수료 부과기준(제2조제7호 및 제19조제1항제2호 관련)
※ 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 유사한 품목의 수수료에 준하며, 품목의 재질·성상·별도 장착 품에 따라 추가 비용이 발생할 수 있음
※ 높이 1m 미만 규격의 소형가전 제품류는 무상수거 가능함
대형폐기물 및 품목별 처리 수수료 부과기준 다운받기(제 2조 제7호 및 제 19조제 제 1항제 2호 관련)
1. 가구류
| 품목 | 규격 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 거실장식장(문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 가로 90cm 미만 | 7,000 | |
| 가로 90cm ~120cm 미만 | 9,000 | ||
| 가로 120cm 이상 | 11,000 | ||
| 서랍장, 신발장 | 3단 이하 | 6,000 | |
| 4단 | 7,000 | ||
| 5단 | 10,000 | ||
| 6단 이상 | 11,000 | ||
| 소파(쿠션 별도) | 보조소파 | 2,000 | |
| 1인용(가로 0.8m) | 5,000 | ||
| 2인용(가로 1.3m) | 8,000 | ||
| 3인용(가로 1.8m) | 10,000 | ||
| 식탁(의자 별도) | 목재 6인용 미만 | 5,000 | |
| 목재 6인용 이상 | 7,000 | ||
| 대리석 6인용 미만 | 14,000 | ||
| 대리석 6인용 이상 | 18,000 | ||
| 의자 | 목재, 철재 | 2,000 | |
| 회전, 사무용의자 (높이 80cm미만) |
4,000 | ||
| 회전, 사무용의자 (높이 80cm이상) |
5,000 | ||
| 장롱 | 가로 85cm 미만 | 10,000 | |
| 가로 85cm 이상 ~110cm 미만 | 12,000 | ||
| 가로 110cm 이상 | 15,000 | ||
| 장식장, 찬장, 책장(세로) | 높이 90cm 미만 | 9,000 | |
| 높이 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 10,000 | ||
| 높이 120cm 이상 | 14,000 | ||
| 책상 | 서랍장 1개 1m 미만 | 5,000 | |
| 서랍장 2개 1m 이상 | 8,000 | ||
| 책상+책장 세트 | 12,000 | ||
| 침대 | 침대틀 | 일반형 1인용 | 5,000 |
| 일반형 2인용 | 7,000 | ||
| 일반형 3인용 | 8,000 | ||
| 서랍형 평상형 소파형 1인용 | 15,000 | ||
| 서랍형 평상형 소파형 2인용 | 18,000 | ||
| 매트리스 | 일반형 1인용 | 9,000 | |
| 일반형 2인용 | 12,000 | ||
| 일반형 3인용 | 17,000 | ||
| 라텍스, 포켓스프링 1인용 | 10,000 | ||
| 라텍스, 포켓스프링 2인용 | 15,000 | ||
| 유아용 침대 | 모든규격 매트리스포함 |
9,000 | |
| 흙・옥・돌침대 | 1인용 | 24,000 | |
| 2인용 | 34,000 | ||
| 화장대(거울 포함, 의자 별도) | 수납장 1단 | 5,000 | |
| 수납장 2단 | 7,000 | ||
| 수납장 3단 이상 | 8,000 | ||
| 탁상용 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 보일러 | 연탄・가스 | 6,000 | |
| 기름 | 9,000 | ||
| 보행기·카시트 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | 4,000 | |
| 가로 1m 이상 2m 미만 | 8,000 | ||
| 가로 2m 이상 | 15,000 | ||
| 아이스박스 | 30ℓ 미만 | 1,000 | |
| 30ℓ 이상 | 2,000 | ||
| 안마의자 | 모든 규격 | 29,000 | |
| 옥매트, 온수매트, 카페트형매트 | 1인용 (가로 100cm 이하) | 6,000 | |
| 2인용 (가로 150cm 이하) | 9,000 | ||
| 3인용 (가로 151cm 이상) | 10,000 | ||
| 어린이매트 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 3,000 | |
| 가구형(목재) | 4,000 | ||
| 우산 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 유모차 | 소형(1인용) | 3,000 | |
| 대형(2인용) | 4,000 | ||
| 이불 | 홑이불(1채당) | 2,000 | |
| 솜이불(1채당) | 3,000 | ||
| 운동기구 | 소형 운동기구 | 4,000 | |
| 실내자전거 | 7,000 | ||
| 런닝머신 | 9,000 | ||
| 자전거 | 소아용 | 2,000 | |
| 성인용 | 3,000 | ||
| 장판 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 재봉틀 | 재봉틀 | 3,000 | |
| 재봉틀함(목재) | 4,000 | ||
| 전기장판 | 1인용 (가로 100cm 이하) | 4,000 | |
| 2인용 (가로 150cm 이하) | 5,000 | ||
| 3인용 (가로 151cm 이상) | 8,000 | ||
| 정화조통 | 10인용 미만 | 25,000 | |
| 10인용 이상 | 40,000 | ||
| 조명기구 | 일반용 | 1,000 | |
| 장식용 | 5,000 | ||
| 창문(틀) | 목재(유리포함) | 2,000 | |
| 하이샤시 | 4,000 | ||
| 카페트 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
| 칸막이(패널) | 1㎡ 당 | 3,000 | |
| 캐비넷 | 높이 1m 미만 | 4,000 | |
| 높이 1m 이상 | 7,000 | ||
| 피아노 | 디지털 | 8,000 | |
| 업라이트 | 18,000 | ||
| 그랜드 | 27,000 | ||
| 폐목재류(정원수 등) | 100ℓ, 마대당 | 6,000 | |
| 1톤 차량(적재함 기준) | 100,000 | ||
| 폐타이어(특수용 제외) | 승용차, 1톤 이하 화물차량 | 4,000 | |
| 2.5톤 이하 화물차량 | 8,000 | ||
| 폐소화기 | 3.3kg | 3,000 | |
| 4.5kg | 4,000 | ||
| 6.5kg | 6,000 | ||
| 폐합성수지 | 100ℓ 당 | 6,000 | |
| 텐트(천막) | 100ℓ마대 기준 | 6,000 | |
| 평상 | 2m × 2m 미만 | 5,000 | |
| 2m × 2m 이상 | 8,000 | ||
2. 주방 및 욕실 용품
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 변기(수조 포함) | 모든 규격 | 10,000 |
| 세면대 | 모든 규격 | 5,000 |
| 상 | 2인용 | 1,000 |
| 4인용 | 2,000 | |
| 6인용 | 4,000 | |
| 싱크대 | 가로 1m 미만, 1짝당 | 8,000 |
| 가로 1m 이상, 1짝당 | 10,000 | |
| 싱크찬장 | 가로 60cm 당 | 4,000 |
| 쌀통 | 철재 | 3,000 |
| 목재 | 4,000 | |
| 욕조 | 일반(FRP) | 10,000 |
| 대리석 | 20,000 | |
| 항아리 | 20ℓ미만 | 1,000 |
| 20ℓ이상 40ℓ미만 | 3,000 | |
| 40ℓ이상 | 4,000 |
3. 그 밖의 잡화
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 여행용 외(소형) | 1,000 |
| 여행용(기내용) | 2,000 | |
| 여행용(화물용) | 3,000 | |
| 골프가방 | 4,000 | |
| 간판 | 가로 1m 당 | 4,000 |
| 개집(FRP) | 모든 규격 | 5,000 |
| 고양이타워 | 모든 규격 | 4,000 |
| 거울, 액자, 유리 | 1㎡ 당 | 2,000 |
| 고무통 | 소(폭 40cm 미만) | 1,000 |
| 중(폭 40cm이상 80cm 미만) | 3,000 | |
| 대(폭 80cm 이상) | 5,000 | |
| 금고 | 소(1m 미만) | 7,000 |
| 대(1m 이상) | 11,000 | |
| 기름탱크 | 400ℓ미만 | 4,000 |
| 400ℓ이상 | 6,000 | |
| 난로 | 전기 | 3,000 |
| 석유 | 4,000 | |
| 돗자리(대자리) | 1인용 | 2,000 |
| 2인용 | 3,000 | |
| 문짝 | 목재/철재류 | 3,000 |
| 목재(유리포함) | 5,000 | |
| 하이샤시 | 6,000 | |
| 강화유리문 | 10,000 | |
| 물탱크(FRP) | 1톤 미만 | 20,000 |
| 1톤 이상 | 30,000 | |
| 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 |
| 시계 | 벽걸이용 | 1,000 |
| 대형입식용 | 3,000 | |
| 병풍 | 2폭당 | 3,000 |
| 베개 (쿠션 포함) |
길이 40cm 미만 | 1,000 |
| 길이 40cm 이상 60cm 미만 | 1,500 | |
| 길이 60cm 이상 | 2,000 | |
| 화분(흙 제외) | 20ℓ 미만 | 1,000 |
| 20ℓ 이상 | 2,000 | |
| 화환 | 모든 규격 | 3,000 |
| 합판 | 1㎡ 당 | 3,000 |
4. 가전제품
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 냉장고 (자판기) |
300ℓ 미만 | 10,000 |
| 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 15,000 | |
| 500ℓ 이상 1000ℓ 미만 | 20,000 | |
| 1000ℓ 이상 | 30,000 | |
| 복사기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
| 세탁기 드럼세탁기 건조기 |
6kg 미만 | 5,000 |
| 6kg이상 12kg미만 | 6,000 | |
| 12kg 이상 | 7,000 | |
| 에어컨 | 66㎡ 미만 | 5,000 |
| 66㎡ 이상 264㎡ 미만 | 10,000 | |
| 264㎡ 이상 | 20,000 | |
| 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
| 텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000 |
| 29인치 이상 49인치 미만 | 5,000 | |
| 49인치 이상 | 9,000 | |
| 오디오 셋트 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 온풍기, 선풍기 | 가로 70cm 미만 | 3,000 |
| 가로 70cm 이상 | 6,000 | |
| 전기오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 청소기 | 업소용 | 3,000 |
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 자원순환과
- 연락처 : 051-665-4434
최근수정일 : 2025-01-02








