임시주거시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 시 설 명 | 소 재 지 | 시설면적(㎡) | 수용인원(명) | 지진실내구호소 (내진설계) | 비고 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거학초등학교 | 교대로 24번길 36 | 1,166 | 448 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 2 | 남문초등학교 | 법원북로 23 | 503 | 193 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 3 | 창신초등학교 | 종합운동장로12번길 15 | 760 | 292 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 4 | 거제여자중학교 | 금용로 43 | 718 | 276 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 5 | 거성중학교 | 해맞이로109번길 61 | 652 | 250 | - | 강당 | 지도보기 |
| 6 | 연신초등학교 | 신금로 23번길 30 | 907 | 348 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 7 | 연산초등학교 | 월드컵대로 41 | 662 | 254 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 8 | 연제초등학교 | 중앙대로 1065번길 14 | 1,105 | 425 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 9 | 연제고등학교 | 쌍미천로 30번길 31 | 2,201 | 846 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 10 | 토현중학교 | 토현로 47 | 647 | 249 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 11 | 과정초등학교 | 과정로 164번길 37 | 616 | 237 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 12 | 연일중학교 | 고분로 138 | 700 | 269 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 13 | 국민체육센터 | 쌍미천로 132 | 1,043 | 401 | 해당 | 강당 | 지도보기 |
| 14 | 연제구구호센터 | 마곡천로 28 | 343 | 5세대(20명) | - | 주택 | 지도보기 |
| 15 | 거제국민체육센터 | 법원남로9번길 17 | 194 | 57 | 해당 | 프로그램실 | 지도보기 |
- 담당부서 : 복지정책과
- 연락처 : 051-665-4314
최근수정일 : 2026-01-26








