등록현황
장애인유형별, 정도별 등록 현황(2024년 12월 기준)
(단위: 명)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
| 시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
| 합계 | 10,076 | 5,828 | 4,248 | 3,653 | 2,173 | 1,480 | 6,423 | 3,655 | 2,768 | ||
| 부산광역시 | 연제구 | 지체 | 3,985 | 2,289 | 1,696 | 731 | 497 | 234 | 3,254 | 1,792 | 1,462 |
| 시각 | 1,054 | 617 | 437 | 175 | 81 | 94 | 879 | 536 | 343 | ||
| 청각 | 1,675 | 958 | 717 | 258 | 155 | 103 | 1,417 | 803 | 614 | ||
| 언어 | 86 | 64 | 22 | 46 | 33 | 13 | 40 | 31 | 9 | ||
| 지적 | 784 | 452 | 332 | 784 | 452 | 332 | 0 | 0 | 0 | ||
| 뇌병변 | 1,106 | 617 | 489 | 575 | 305 | 270 | 531 | 312 | 219 | ||
| 자폐성 | 180 | 147 | 33 | 180 | 147 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 정신 | 440 | 229 | 211 | 429 | 222 | 207 | 11 | 7 | 4 | ||
| 신장 | 535 | 317 | 218 | 392 | 231 | 161 | 143 | 86 | 57 | ||
| 심장 | 17 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||
| 호흡기 | 58 | 36 | 22 | 55 | 36 | 19 | 3 | 0 | 3 | ||
| 간 | 50 | 29 | 21 | 2 | 1 | 1 | 48 | 28 | 20 | ||
| 안면 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
| 장루·요루 | 69 | 42 | 27 | 3 | 2 | 1 | 66 | 40 | 26 | ||
| 뇌전증 | 26 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | ||
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 생활보장과
- 연락처 : 051-665-4337
최근수정일 : 2026-01-29







