분류별
[2025.11.04. 기준]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 만화 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 그림만화 | 아동만화 | 한국만화 | 일본만화 | 고전만화 |
| 400 | 7,674 | 6,375 | 12,912 | 643 |
| 서양만화 | 동양만화 | 부산만화 | 그래픽노블 | 화집 |
| 142 | 106 | 130 | 555 | 85 |
| 마블 코믹스 | DC 코믹스 | 지식만화 | 영어만화 | AR만화 |
| 366 | 268 | 1,025 | 132 | 136 |
| 비만화 | 기타 | |||
| 아동 비만화 | 일반 비만화 | 잡지 | 전자책 | |
| 145 | 963 | 37 | 3,672 | |
자료실별
[2025.11.04. 기준]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 자료실 | 도서(권) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1층 (10,538권) |
만화라운지 | 1,274 | 그래픽노블, DC, 마블, 우수만화, 화집 |
| 어린이실 키득키득 | 8,487 | 아동(비)만화, 영어만화, AR만화, 그림만화 | |
| 우수만화 서가 | 273 | 한국만화 中 우수 콘테츠 수상작품 | |
| 큐레이션 서가 | 504 | 이 달의 장르 콜렉션, 이 달의 큐레이션 | |
| 2층 만화의 숲 21,556권 |
일반서가 | 18,073 | 스토리만화(한국, 일본만화 등) |
| 특화만화 서가 | 773 | 부산만화, 고전만화 | |
| 베스트셀러 서가 | 434 | 한국, 일본만화 베스트셀러 | |
| 스테디셀러 서가 | 1,1519 | 한국, 일본만화 스테디셀러 | |
| OSMU 서가 | 757 | 한국, 일본만화 원작 中 미디어화 작품 | |
| 총계 | 32,094권 | ||
본 저작물은 공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 평생교육과
- 연락처 : 051-665-5530






