주민불편사항 조치결과

주민불편사항 조치결과

일상생활 속에서 발생하는 주민불편사항에 대한 처리 결과를 공유하여 소통을 통한
열린 행정을 구현하고자 합니다.

현재 페이지 1 / 전체 페이지 6

번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
53 2025년 10월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-11-29 6
52 2025년 9월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-10-31 11
51 2025년 8월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-09-25 18
50 2025년 7월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-08-30 17
49 2025년 6월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-07-25 16
48 2025년 5월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-06-27 37
47 2025년 4월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-05-15 41
46 2025년 3월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-04-30 36
45 2025년 2월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-03-31 56
44 2025년 1월 주민불편사항 조치결과 엑셀 파일 총무과 2025-02-22 55
1현재페이지23456
  • 담당부서 : 총무과
  • 연락처 : 051-665-4115

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?